« 李峰博客-天津李锋2010新浪博客赵伟的博客-上证股票博客 »

诺安股票基金

诺安股票基金(诺安价值增长股票基金320003)是诺安基金公司旗下的第五只开放式基金,2006-10起通过工商银行等渠道正式发行,采取限量发售的方式,规模达到50亿。
诺安股票基金320003是一只股票型基金,股票资产的比例最高可达到95%。 诺安价值增长股票基金还首次在业界采用双基金经理制,分别为诺安基金管理公司副总经理、诺安平衡基金经理易军和诺安基金管理公司投资总监、诺安股票基金经理杨谷。

诺安股票基金走势图(诺安股票基金净值表)
诺安股票基金实时净值(开放式基金,320003)
诺安价值增长股票基金基金十大重仓股(20070630)
股票代码 股票名称 持仓数量 持仓市值 占净值比例
sh601318 中国平安 18816555股 1345571848元 7.7200%
sh600036 招商银行 48956242股 1203344428元 6.9000%
sh601628 中国人寿 26511612股 1089892369元 6.2500%
sz000002 万科A 41949862股 802081361元 4.6000%
sh600219 南山铝业 20383754股 462507378元 2.6500%
sh600005 武钢股份 44686668股 449547880元 2.5800%
sh600000 浦发银行 9494437股 347401449元 1.9900%
sz000983 西山煤电 8619531股 243329360元 1.4000%
sh600019 宝钢股份 22063007股 242693077元 1.3900%
sz000488 晨鸣纸业 24735000股 215689200元 1.2400%

诺安股票型基金金2007年半年度报告
诺安股票型基金2007年半年度主要财务指标
320003诺安股票主要财务指标
公告日期 2007-08-29 2007-03-27 2006-08-25
报告期 2007-06-30 2006-12-31 2006-06-30
净收益(元) 3,421,915,441 414,344,883 119,537,083
单位净收益(元) 0.6038 1.0682 0.3112
可分配净收益(元) 0 51,914 88,098,590
单位可分配净收益(元) 0.0000 0.0001 0.2221
加权平均单位基金本期净收益(元) 0.6038 1.0682 0.0000
期末可供分配基金收益(元) 0 51,914 88,098,590
期末可供分配单位基金收益(元) 0.0000 0.0001 0.2221
单位净值(元) 0.9909 1.0405 1.4414
资产净值(元) 17,439,826,473 404,955,152 571,826,732
资产总值(元) 17,702,834,240 781,775,201 590,069,541
净值收益率(%) 47.0100 77.4900 26.3100
加权平均净值收益率(%) 47.0100 77.4900 26.3100
净值增长率(%) 71.4600 117.6700 54.1800
累计净值增长率(%) 273.8900 118.0600 54.4700
期末基金总份额(份) 17,600,210,627 389,200,444 396,708,117

百度搜索:诺安股票基金

  • 相关文章:

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

最新评论及回复

最近发表

Powered By RainbowSoft

最火的股票博客推介,转载请保留出处及文中链接,谢谢!